Primera nieve trae 25 accidentes en 6 horas en las carreteras del Sur de Utah

En esta imagen de 2015, el hielo en la Interestatal 15 estimuló cinco choques de un solo vehículo y cuatro deslizamientos en el Black Ridge entre los postes 36 y 42, Washington County, Utah, 8 de Enero de 2015 | Foto cortesía de Utah Highway Patrol, Noticias St. George

ST. GEORGE — Mientras parte del Sur de Utah vió su primera nieve, al menos 25 accidentes fueron reportados dentro de un lapso de seis horas en la mañana del Jueves en las carreteras del Sur de Utah.

De esos 25 accidentes, seis ocurrieron en la I-15 dirección norte y 16 ocurrieron en la I-15 dirección sur. La mayoría de esos choques fueron en el Condado de Iron entre los postes de las millas 44 y 56.

Once de los choques ocurrieron durante la hora de las 6, mientras que nueve choques ocurrieron en la hora de las 7.

Reduzca la velocidad y abróchese el cinturón

Cuando las carreteras tienen una capa de agua o hielo, los conductores deben disminuir la velocidad, usar el cinturón de seguridad y evitar “frenado brusco” y “demasiada dirección”, dijo Utah Highway Patrol Sgt. Jake Hicks en una entrevista anterior con Noticias St. George.

Hicks también dijo de asegurarse que el control de crucero esté desactivado cuando se viaje en carreteras mojadas, nevadas o heladas. Los motoristas que se estrellan o patinan de la carretera deben llamar al 911 y luego llegar al lugar más seguro para estar, dijo Hicks.

“Si se estrellaron en ese lugar,” dijo, “es probable que otro coche se estrellará en ese lugar, y por lo que necesitan encontrar una manera para protegerse a sí mismos.”

A veces el lugar más seguro para estar, dijo, es estar detrás de una barandilla o barrera de algún tipo.

“En general, le sugerimos que se quede en el vehículo con su cinturón de seguridad puesto, y si esto no es factible o razonable, entonces está bien salir de su coche y encontrar un lugar más seguro,” dijo Hicks.

El Departamento de Transporte de Utah informó los siguientes incidentes el Jueves por la mañana:

 

  • 3:25 a.m. | SR-20 en el poste de la milla 3 – 3 millas este de la I-15 | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 5:07 a.m.
  • 6:09 a.m. | SR-59 en el poste de la milla 3 – 2 millas norte de Hilldale | Condado de Washington | Tiempo estimado de despeje: 8:06 a.m.
  • 6:15 a.m. | Dirección norte I-15 en el poste de la milla 124 – 8 millas S de Cover Fort | Beaver County | Tiempo estimado de despeje: 7:12 a.m.
  • 6:22 a.m. |Dirección  norte I-15 en el poste milla 49 – Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje 7:19 a.m.
  • 6:25 a.m. | SR-20 en el poste milla  12 – 8 millas este de  US-89 Junction | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 7:22 a.m.
  • 6:25 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla 50 – Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 7:24 a.m.
  • 6:34 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla 47 – 4 millas sur  of Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 8:33 a.m.
  • 6:38 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla 44 – zona de descanso sur de Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 7:35 a.m.
  • 6:44 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 44 – zona de descanso sur de  Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 8:41 a.m.
  • 6:50 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 51 – Hamilton Fort / Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 8:47 a.m.
  • 6:57 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 55 – 2 millas sur de  Cedar City | ICondado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 7:54 a.m.
  • 6:57 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 33 – 6 millas norte deToquerville | Condado deWashington | Tiempo estimado de despeje: 8:55 a.m.
  • 7 a.m. | Dirección norte I-15 en el poste milla 51 – Hamilton Fort / Kanarraville) | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 8:58 a.m.
  • 7:04 a.m. |Dirección norte I-15 en el poste milla 46 – 5 millas sur de  Kanarraville |Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 9:00 a.m.
  • 7:17 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla 56 – 1 milla sur de Cedar City | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 9:13 a.m.
  • 7:23 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla  46 – 5 millas sur de Kanarraville | Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 9:21 a.m.
  • 7:32 a.m. | Actualizado: I-15 Dirección sur en el poste milla 44 – zona de descanso sur de Kanarraville |Condado de Iron | Un carril abierto
  • 7:37 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 45 – 6millas sur de Kanarraville |Condado de Iron| Tiempo estimado de despeje: 9:35 a.m.
  • 7:47 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 56 – 1 milla sur de Cedar City) | |Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 9:44 a.m.
  • 7:57 a.m. | Dirección sur I-15 en el poste milla 64 – 1000 East / Cedar City ||Condado de Iron Despejado a 7:48 a.m.
  • 7:50 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla 50 – Kanarraville ||Condado de Iron| Tiempo estimado de despeje: 8:48 a.m.
  • 7:57 a.m. | Dirección surI-15 en el poste milla 45 – 6 millas sur de Kanarraville ||Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 8:55 a.m.
  • 8:01 a.m. |Dirección norte I-15 en el poste milla 43 – 1 milla  norte de New Harmony ||Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 9:58 a.m.
  • 8:04 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla  56 – 1milla sur de Cedar City | |Condado de Iron | Tiempo estimado de despeje: 9:02 a.m.
  • 8:11 a.m. | Ambas direcciones SR-20 cerrado en el poste milla 10 – 10 millas este de I-15 ||Condado de Iron | Usa ruta alternativa
  • 8:21 a.m. | Dirección norte I-15 en el poste milla 42 – New Harmony |Condado de  Washington| Tiempo estimado de despeje: 10:20 a.m.
  • 8:49 a.m. | Despejado: accidente SR-20 entre I-15 a US-89 | |Condado de Iron| Todos los carriles abiertos
  • 8:49 a.m. | Despejado: accidente I-15 Dirección sur en el poste milla 44 – zona de descanso sur de Kanarraville | |Condado de Iron| Todos los carriles abiertos
  • 9: 25 a.m. |Dirección sur I-15 en el poste milla 62 – Cedar City ||Condado de Iron| Tiempo estimado de despeje: 11:23 a.m.

Recursos

Email: [email protected]

Twitter: @STGnews

Copyright St. George News, SaintGeorgeUtah.com LLC, 2016, all rights reserved.

Free News Delivery by Email

Would you like to have the day's news stories delivered right to your inbox every evening? Enter your email below to start!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *